Chiller Mmiri
Okwu Mmalite
Igwe mmiri a na-akpọkarị friza, chiller, igwe mmiri ice, igwe mmiri na-agba mmiri, igwe jụrụ oyi, wdg, n'ihi ojiji dị iche iche nke ndụ, yabụ aha ahụ enweghị ọnụ ọgụgụ. igwe nke na - ewepu vapors mmiri site na mkpakọ ma ọ bụ ikpo ọkụ na-ekpo ọkụ nke ikuku. chiller na-eji mmiri eme ihe dị ka refrjiraeto, ma dabere na mmiri na lithium bromide solution n’etiti, iji nweta mmetụta friji siri ike nke mmekọrita.
A na-ejikarị mmiri na-eme ka mmiri dị mma na ikuku ikuku na ikuku ụlọ ọrụ. A na-ekesa mmiri oyi iji mee ka mmiri dị jụụ laghachi azụ. N'ime ngwa ngwa ụlọ ọrụ, mmiri jụrụ oyi ma ọ bụ mmiri ndị ọzọ na-agbapụta site na nfuli site na usoro ma ọ bụ ngwa nyocha ụlọ ọrụ. ndụ.
Nka na ụzụ
Nka na ụzụ data nke mmiri-mma unit | |||||||||||||
.Dị | Ike w | Evaporating temp. | Gburugburu ebe obibi. | Condenser | Dimension① mm | ntinye ntinye Size① mm | Ijikọ Pipe mm | Ibu n'arọ | |||||
Mmiri m³ / h | .Dị | A | B | C | D | E | Ikuku | Liquid | |||||
BFS31 | 380 ~ 420V-3PH-50Hz | 0 ~ -20 ℃ | 0 ~ 10 ℃ | 1.7 | SLKD003 / B | 827 | 330 | 660 | 500 | 280 | 22 | 12 | 132 |
BFS41 | Ugboro abụọ | SLKD-005 / B | 827 | 330 | 660 | 500 | 280 | 25 | 12 | 159 | |||
BFS51 | Ugboro abụọ | SLKD-005 / B | 827 | 330 | 660 | 500 | 280 | 25 | 12 | 161 | |||
BFS81 | 3.9 | SLKD-008 / B | 927 | 330 | 715 | 600 | 280 | 32 | 16 | 211 | |||
BFS 101 | 4.9 | SLKD-010 / B | 1127 | 330 | 716 | 800 | 280 | 32 | 19 | 225 | |||
BFS 151 | 7.6 | SLKD-015 / B | 1250 | 380 | 760 | 900 | 330 | 38 | 22 | 313 | |||
2YG-3.2 | 0 ~ -20 ℃ ② | + 12 ~ -12 ℃ | 1.7 | SLKD-003 / B | 827 | 330 | 660 | 500 | 280 | 22 | 12 | 125 | |
2YG-4,2 | Ugboro abụọ | SLKD-005 / B | 827 | 330 | 660 | 500 | 280 | 22 | 12 | 128 | |||
4YG-5.2 | Ugboro abụọ | SLKD-005 / B1 | 827 | 330 | 660 | 500 | 280 | 22 | 12 | 146 | |||
4YG-7.2 | 3.9 | SLKD-008 / B1 | 927 | 330 | 715 | 600 | 280 | 28 | 16 | 154 | |||
4YG-10.2 | 7.6 | SLKD-015 / B1 | 1250 | 380 | 760 | 900 | 330 | 28 | 16 | 218 | |||
4YG-15.2 | 8.9 | SLKD-020 / B1 | 1250 | 380 | 760 | 900 | 330 | 42 | 22 | 264 | |||
4YG-20.2 | 8.9 | SLKD-020 / B1 | 1250 | 380 | 760 | 900 | 330 | 42 | 22 | 271 | |||
4VG-25.2 | 12.2 | SLKD-030 / B1 | 1650 | 380 | 810 | 1100 | 330 | 54 | 28 | 350 | |||
4VG-30.2 | 14.7 | SLKD-035 / B1 | 1621 | 380 | 810 | 1100 | 330 | 54 | 28 | 370 | |||
6WG-40.2 | Ogugu 20.7 | SLKD-050 / B1 | 1850 | 430 | 860 | 1300 | 380 | 54 | 35 | 455 | |||
6WG-50.2 | 27 | SLKD-060 / B1 | 1850 | 430 | 860 | 1300 | 380 | 54 | 35 | 474 | |||
4YD-3.2 | -5 ~ -40 ℃ ③ | -10 ~ -35 ℃ | 1.7 | SLKD-003 / B | 827 | 330 | 660 | 500 | 280 | 22 | 12 | 138 | |
4YD-4,2 | Ugboro abụọ | SLKD-005 / B1 | 827 | 330 | 660 | 500 | 280 | 28 | 12 | 143 | |||
4YD-5.2 | Ugboro abụọ | SLKD-005 / B1 | 827 | 330 | 660 | 500 | 280 | 28 | 12 | 146 | |||
4YD-8.2 | 4.9 | SLKD-010 / B1 | 1127 | 330 | 715 | 800 | 280 | 35 | 16 | 205 | |||
4YD-10.2 | 4.9 | SLKD-010 / B1 | 1127 | 330 | 715 | 800 | 280 | 35 | 16 | 219 | |||
4VD-15.2 | 7.6 | SLKD-015 / B1 | 1250 | 380 | 760 | 900 | 330 | 42 | 22 | 304 | |||
4VD-20.2 | 8.9 | SLKD-020 / B1 | 1250 | 380 | 760 | 900 | 330 | 54 | 22 | 317 | |||
6WD-30.2 | 12.2 | SLKD-030 / B1 | 1650 | 380 | 810 | 1100 | 330 | 54 | 22 | 378 | |||
6WD-40.2 | 18.3 | SLKD-040 / B1 | 1621 | 380 | 810 | 1100 | 330 | 54 | 28 | 402 |
Nkọwa ndị a kpọtụrụ aha n'elu na-edo onwe ha n'okpuru data n'ezie.
DAddieional cooiing ma ọ bụ oke suikpo ọkụ gas ma ọ bụrụ na ọnọdụ okpomọkụ dị n'okpuru -15 ℃.
DAddieional na-emekọ ihe ma ọ bụ na-amachi mmiri gas ma ọ bụ mmịpụta mmiri mmiri ma ọ bụrụ na ikpo ọkụ dị n'okpuru -20 ℃.