Mepee Undị Unit
Okwu Mmalite
Ikuku ikuku bụ ebe mgbapụta ọkụ ọkụ ikuku bụ ikuku ikuku nke ikuku na-eji ikuku dị ka isi iyi (ọkụ) na mmiri dị ka ọkara (oyi). Dika akụrụngwa akụrụngwa maka isi mmiri na oyi, igwe ikuku na-ekpo ọkụ na-ewepu ọtụtụ akụkụ inyeaka dịka ụlọ elu dị jụụ, nfuli mmiri, igwe mmiri na usoro piping kwekọrọ. Usoro a nwere usoro dị mfe, na-echekwa ohere echichi, ndozi na njikwa dị mma, ma na-echekwa ike, ọkachasị nke kwesịrị maka mpaghara enweghị ego mmiri. Ya mere, igwe ikuku na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na-abụkarị ihe ngwọta kachasị mma maka ọtụtụ atụmatụ injinịa HVAC nke na-enweghị ndị na-ekpo ọkụ ọkụ, ndị na-ekpo ọkụ ọkụ, ma ọ bụ ihe ndị ọzọ nwere ike ịdabere na nke a pụrụ ịdabere na ya, mana chọrọ ikuku ikuku kwa afọ. Usoro ikuku ikuku nke etiti na nke etiti nke mejuputara nke ihe ngwucha dika ọkpọkọ na igbe ikuku nwere njirimara nke nhazi mgbanwe na usoro ichikota di iche iche.
Ogwe ndị na-agba ume bụ ihe kachasị mkpa n'ime ime ụlọ oyi. Condensing unit a bụ a elu nzukọ nke a friji usoro nke na-agụnye nzukọ nke Compressor, condenser, ofufe moto, njikwa na a na-arịọnụ efere. anyị chepụta ma chepụta a vasatail akara nke ikuku mma, mmiri mma na n'ime obodo condensing nkeji sitere na site obere oyi ụlọ monoblock friji unit ka nnọọ nnukwu ulo oru ogbe friji usoro.
Anyị elu mma, otutu condensing unit ngwaahịa na-apụta n'èzí condensing unit, Ime ụlọ condensing unit, vetikal ikuku mma condensing unit, ogbe friji usoro na monoblock friji unit, nke na-engineered maka ike arụmọrụ na serviceability na-awa na a zuru nhọrọ nke ọkọlọtọ atụmatụ na nhọrọ iji zute ngwa nju oyi ọ bụla nke azụmahịa.
Usoro a na-emepụta ụdị ụdị igbe dị na sistemụ compressor, nke ahụ bụ kọmpat na obi ụtọ. Enwere ike iji ha na ụlọ oriri na nkwari akụ, ụlọ nri, ọgwụ, ọrụ ubi, ụlọ ọrụ kemịkal ebe niile ebe achọrọ nchekwa nchekwa.
Nka na ụzụ
.Dị | Ịnye ọkụ | Na-akwado ofufe moto ike W |
Na-akwado ofufe moto na-arụ ọrụ ugbu a |
Mmiri okpomọkụ nso |
Na ọdabara ihere okpomọkụ |
Condenser | Nchekwa mmiri | Akụkụ ① mm | Ntinye nha ① mm | Ijikọ ọkpọkọ Φ mm |
Ibu n'arọ | |||||
Olu ikuku m³ / h |
.Dị | Mpịakọta | A | B | C | D | E | mmiri | Liquid ọkọnọ |
|||||||
BFS31 | 380 ~ 420V- 3PH-50Hz |
180 | 0.4 | 0 ~ -20 ℃ | 0 ~ 10 ℃ | 3600 | NKP-028 | 12 | 780 | 680 | 520 | 720 | 390 | 19 | 10 | 115 |
BFS41 | 250 | 0,55 | 6000 | NKP-033 | 13 | 670 | 670 | 600 | 610 | 380 | 25 | 12 | 170 | |||
BFS51 | 250 | 0,55 | 6000 | NKP-041 | 15 | 930 | 930 | 610 | 870 | 640 | 25 | 12 | 180 | |||
BFS81 | 370 | 0.8 | 6000 | NKP-060 | 17 | 1078 | 970 | 635 | 1018 | 680 | 32 | 16 | 250 | |||
BFS 101 | 250 * 2 | 0,55 * 2 | 12000 | NKP-080 | 20 | 1150 | 1030 | 760 | 1090 | 740 | 32 | 16 | 284 | |||
BFS 151 | 370 * 2 | 0.80 * 2 | 12000 | NKM-120 | 22 | 1130 | 1070 | 982 | 1070 | 780 | 38 | 19 | 350 | |||
2YG-3.2 | 90 * 2 | 0.20 * 2 | 0 ~ -20 ℃ ② | + 12 ~ -12 ℃ | 6000 | NKP-033 | 6 | 1010 | 710 | 570 | 960 | 445 | 22 | 12 | 133 | |
2YG-4,2 | 120 * 2 | 0.30 * 2 | 6000 | NKP-041 | 8 | 1010 | 710 | 570 | 960 | 445 | 22 | 12 | 139 | |||
4YG-5.2 | 120 * 2 | 0.26 * 2 | 6000 | NKP-049 | 10 | 1010 | 710 | 680 | 960 | 445 | 22 | 12 | 168 | |||
4YG-7.2 | 120 * 4 | 0.26 * 4 | 7200 | NKP-070 | 15 | 1240 | 795 | 1000 | 1140 | 755 | 28 | 16 | 249 | |||
4YG-10.2 | 120 * 4 | 0.26 * 4 | 12000 | NKP-100 | 17 | 1240 | 845 | 1100 | 1140 | 805 | 28 | 16 | 325 | |||
4YG-15.2 | 120 * 4 | 0.26 * 4 | 18000 | NKP-140 | 22 | 1240 | 845 | 1300 | 1140 | 805 | 42 | 22 | 376 | |||
4YG-20.2 | 370 * 2 | 0.80 * 2 | 24000 | NKP-150 | 25 | 1600 | 925 | 1300 | 1500 | 885 | 42 | 22 | 397 | |||
4VG-25.2 | 250 * 4 | 0,54 * 4 | 24000 | NKP-220 | 40 | 1300 | 460 | 800 | 1260 | 420 | 54 | 22 | 323 | |||
4VG-30.2 | 250 * 4 | 0,54 * 4 | 27000 | NKP-280 | 40 | 1300 | 460 | 800 | 1260 | 420 | 54 | 22 | 326 | |||
6WG-40.2 | 550 * 3 | 1.20 * 3 | 36000 | NKP-360 | 45 | 1440 | 460 | 800 | 1000 | 420 | 54 | 28 | 366 | |||
6WG-50.2 | 750 * 3 | 1.60 * 3 | 48000 | NKP-400 | 75 | 1440 | 460 | 800 | 1000 | 420 | 54 | 35 | 369 | |||
4YD-3.2 | 90 * 2 | 0.20 * 2 | -5 ~ -40 ℃ ③ | -10 ~ -35 ℃ | 6000 | NKP-033 | 6 | 1010 | 710 | 570 | 960 | 445 | 22 | 12 | 133 | |
4YD-4,2 | 120 * 2 | 0.30 * 2 | 6000 | NKP-041 | 8 | 1010 | 710 | 570 | 960 | 445 | 28 | 12 | 139 | |||
4YD-5.2 | 120 * 2 | 0.26 * 2 | 6000 | NKP-049 | 10 | 1010 | 710 | 680 | 960 | 445 | 28 | 12 | 165 | |||
4YD-8.2 | 120 * 4 | 0.26 * 4 | 7200 | NKP-070 | 17 | 1240 | 795 | 1000 | 1140 | 755 | 35 | 16 | 298 | |||
4YD-10.2 | 120 * 4 | 0.26 * 4 | 12000 | NKP-080 | 17 | 1240 | 795 | 1100 | 1140 | 755 | 35 | 16 | 315 | |||
4VD-15.2 | 120 * 4 | 0.80 * 4 | 12000 | NKM-120 | 22 | 1240 | 845 | 1200 | 1140 | 805 | 42 | 22 | 391 | |||
4VD-20.2 | 370 * 2 | 0.80 * 2 | 24000 | NKP-150 | 25 | 1600 | 925 | 1200 | 1500 | 885 | 54 | 22 | 454 | |||
6WD-30.2 | 550 * 3 | 1.20 * 3 | 27000 | NKP-240 | 40 | 1300 | 460 | 800 | 1260 | 420 | 54 | 22 | 349 | |||
6WD-40.2 | 750 * 3 | 1.60 * 3 | 36000 | NKP-320 | 45 | 1440 | 460 | 800 | 1000 | 420 | 54 | 28 | 367 |
Data a kapịrị ọnụ ga-edobe maka nrụpụta n'ezie.
Cooling Mgbakwunye ma ọ bụ mmachi nke ịmịpụ teekwesiri iwepu oku mgbe uzu oku di n'okpuru -15 ℃.
Mgbe okpomọkụ evaporation bụ n'okpuru -20 ℃, ọzọ jụrụ ma ọ bụ mgbochi nke mmiri okpomọkụ ma ọ bụ ịgba jụrụ jikoro kwesịrị a.