Mepee Ngalaba Ụdị
Okwu Mmalite ngwaahịa
Igwe ikuku na-ekpo ọkụ bụ ebe ikuku na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ bụ ebe etiti ikuku nke na-eji ikuku dị ka oyi (okpomọkụ) isi iyi na mmiri dị ka oyi (okpomọkụ).Dị ka ihe ejikọtara ọnụ maka ma oyi na ebe okpomọkụ, ikuku na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na-ekpochapụ ọtụtụ akụkụ enyemaka dị ka ụlọ elu jụrụ oyi, nfuli mmiri, ndị na-ekpo ọkụ na usoro ọkpọkọ kwekọrọ.Usoro ahụ nwere usoro dị mfe, na-echekwa ohere ntinye, nhazi na njikwa dị mma, na-echekwa ike, karịsịa maka ebe ndị na-enweghị mmiri mmiri.Ya mere, nkeji mgbapụta okpomọkụ nke ikuku jụrụ oyi na-abụkarị ihe ngwọta kachasị amasị maka ọtụtụ ihe nrụpụta injinia HVAC nke na-enweghị igwe ọkụ ọkụ, grids kpo oku, ma ọ bụ isi mmalite ike siri ike na ntụkwasị obi, mana chọrọ ntụ oyi kwa afọ.Igwe ikuku na-ekpo ọkụ na etiti etiti etiti etiti etiti nke mejupụtara ngwaọrụ njedebe dị ka ọkpọkọ na igbe ikuku nwere njirimara nke nhazi mgbanwe na ụzọ nchịkwa dị iche iche.
Ngalaba na-ekpo ọkụ bụ akụkụ kachasị mkpa nke ọnụ ụlọ oyi dum.Ngalaba na-ekpo ọkụ na-abụkarị mgbakọ dị elu nke sistemu refrigeration nke gụnyere mgbakọ compressor, condenser, moto fan, njikwa na efere mgbago.anyị na-echepụta ma na-emepụta eriri ikuku dị mma, mmiri jụrụ oyi na ebe dịpụrụ adịpụ nke sitere na obere ụlọ oyi na-ekpo ọkụ monoblock ruo na nnukwu nnukwu ụlọ ọrụ mmepụta ihe refrigeration.
Ngwaahịa anyị dị elu, nke ọhụrụ na-emepụta ihe na-emepụta ihe na-agụnye ihe na-ekpo ọkụ n'èzí, ihe mkpuchi ime ụlọ, ikuku ikuku jụrụ oyi, usoro refrigeration na monoblock refrigeration unit, nke a na-emepụta maka ịrụ ọrụ ike na ọrụ ma na-enye ya na nhọrọ zuru oke nke njirimara ọkọlọtọ na. nhọrọ iji zute ngwa ngwa nju oyi ọ bụla.
Nke a usoro ngwaahịa atụmatụ igbe ụdị Ọdịdị na ọkara-hermetic Compressor, nke bụ kọmpat na obi ụtọ na-achọ.Enwere ike iji ha na ụlọ oriri na ọṅụṅụ, ụlọ oriri na ọṅụṅụ, ọgwụ, ọrụ ugbo, ụlọ ọrụ kemịkalụ ebe ọ bụla ọzọ ebe a chọrọ nchekwa oyi.
Nka nka
Nlereanya | Ịnye ọkụ | Igwe ikuku na-ekpo ọkụ motoike W | Igwe ikuku na-ekpo ọkụ moto na-arụ ọrụ ugbu A | evaporation okpomọkụ oke | Ọdabara ambient okpomọkụ | Condenser | Nchekwa mmiri mmiri | Akụkụ ① mm | Ogo nwụnye ① mm | Na-ejikọta ọkpọkọ Φ mm | Ibu n'arọ | |||||
Olu ikuku m³/h | Nlereanya | Olu | A | B | C | D | E | mmiri ara | Mmiri mmiri ọkọnọ | |||||||
BFS31 | 380 ~ 420V- 3PH-50Hz | 180 | 0.4 | 0 ~ -20 ℃ | 0 ~ 10 ℃ | 3600 | FNHM-028 | 12 | 780 | 680 | 520 | 720 | 390 | 19 | 10 | 115 |
BFS41 | 250 | 0.55 | 6000 | FNHM-033 | 13 | 670 | 670 | 600 | 610 | 380 | 25 | 12 | 170 | |||
BFS51 | 250 | 0.55 | 6000 | FNHM-041 | 15 | 930 | 930 | 610 | 870 | 640 | 25 | 12 | 180 | |||
BFS81 | 370 | 0.8 | 6000 | FNHM-060 | 17 | 1078 | 970 | 635 | 1018 | 680 | 32 | 16 | 250 | |||
BFS101 | 250*2 | 0.55*2 | 12000 | FNHM-080 | 20 | 1150 | 1030 | 760 | 1090 | 740 | 32 | 16 | 284 | |||
BFS151 | 370*2 | 0.80*2 | 12000 | FNHM-120 | 22 | 1130 | 1070 | 982 | 1070 | 780 | 38 | 19 | 350 | |||
2YG-3.2 | 90*2 | 0.20*2 | 0 ~-20℃② | + 12-12 ℃ | 6000 | FNHM-033 | 6 | 1010 | 710 | 570 | 960 | 445 | 22 | 12 | 133 | |
2YG-4.2 | 120*2 | 0.30*2 | 6000 | FNHM-041 | 8 | 1010 | 710 | 570 | 960 | 445 | 22 | 12 | 139 | |||
4YG-5.2 | 120*2 | 0.26*2 | 6000 | FNHM-049 | 10 | 1010 | 710 | 680 | 960 | 445 | 22 | 12 | 168 | |||
4YG-7.2 | 120*4 | 0.26*4 | 7200 | FNHM-070 | 15 | 1240 | 795 | 1000 | 1140 | 755 | 28 | 16 | 249 | |||
4YG-10.2 | 120*4 | 0.26*4 | 12000 | FNHM-100 | 17 | 1240 | 845 | 1100 | 1140 | 805 | 28 | 16 | 325 | |||
4YG-15.2 | 120*4 | 0.26*4 | 18000 | FNHM-140 | 22 | 1240 | 845 | 1300 | 1140 | 805 | 42 | 22 | 376 | |||
4YG-20.2 | 370*2 | 0.80*2 | 24000 | FNHM-150 | 25 | 1600 | 925 | 1300 | 1500 | 885 | 42 | 22 | 397 | |||
4VG-25.2 | 250*4 | 0.54*4 | 24000 | FNVT-220 | 40 | 1300 | 460 | 800 | 1260 | 420 | 54 | 22 | 323 | |||
4VG-30.2 | 250*4 | 0.54*4 | 27000 | FNVT-280 | 40 | 1300 | 460 | 800 | 1260 | 420 | 54 | 22 | 326 | |||
6WG-40.2 | 550*3 | 1.20*3 | 36000 | FNVT-360 | 45 | 1440 | 460 | 800 | 1000 | 420 | 54 | 28 | 366 | |||
6WG-50.2 | 750*3 | 1.60*3 | 48000 | FNVT-400 | 75 | 1440 | 460 | 800 | 1000 | 420 | 54 | 35 | 369 | |||
4YD-3.2 | 90*2 | 0.20*2 | -5 ~-40℃③ | -10-35 ℃ | 6000 | FNHM-033 | 6 | 1010 | 710 | 570 | 960 | 445 | 22 | 12 | 133 | |
4YD-4.2 | 120*2 | 0.30*2 | 6000 | FNHM-041 | 8 | 1010 | 710 | 570 | 960 | 445 | 28 | 12 | 139 | |||
4YD-5.2 | 120*2 | 0.26*2 | 6000 | FNHM-049 | 10 | 1010 | 710 | 680 | 960 | 445 | 28 | 12 | 165 | |||
4YD-8.2 | 120*4 | 0.26*4 | 7200 | FNHM-070 | 17 | 1240 | 795 | 1000 | 1140 | 755 | 35 | 16 | 298 | |||
4YD-10.2 | 120*4 | 0.26*4 | 12000 | FNHM-080 | 17 | 1240 | 795 | 1100 | 1140 | 755 | 35 | 16 | 315 | |||
4VD-15.2 | 120*4 | 0.80*4 | 12000 | FNHM-120 | 22 | 1240 | 845 | 1200 | 1140 | 805 | 42 | 22 | 391 | |||
4VD-20.2 | 370*2 | 0.80*2 | 24000 | FNHM-150 | 25 | 1600 | 925 | 1200 | 1500 | 885 | 54 | 22 | 454 | |||
6WD-30.2 | 550*3 | 1.20*3 | 27000 | FNVT-240 | 40 | 1300 | 460 | 800 | 1260 | 420 | 54 | 22 | 349 | |||
6WD-40.2 | 750*3 | 1.60*3 | 36000 | FNVT-320 | 45 | 1440 | 460 | 800 | 1000 | 420 | 54 | 28 | 367 |
① Data a kapịrị ọnụ ga-adị n'okpuru nrụpụta n'ezie.
② Mgbakwunye jụrụ oyi ma ọ bụ mmachi nke imi teEkwesịrị iwere mperature mgbe ikuku evaporation dị n'okpuru -15 ℃.
③ Mgbe ikuku evaporation dị n'okpuru -20 ℃, a ga-emerịrị ihe jụrụ oyi ma ọ bụ mmachi nke okpomọkụ ma ọ bụ ihe nju oyi.